英联股份(002846)龙虎榜数据(07-04)_天天即时看
2023-07-04 16:05:16 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,英联股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。英联股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月30日至07月04日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
| 2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | |||
| 3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | |||
| 4 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | |||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | |||
| 3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
| 5 | 东莞证券四川分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:


