2012-11-12江苏地区煤炭价格
2023-05-21 21:06:13 来源:煤炭市场网
(相关资料图)
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京市 | 淮南烟煤 | 21 | 26 | 0.50 | - | - | 5500 | 645 - 660 | 场地价 | 2012-11-12 |
南京市 | 淮南烟煤 | 21 | 26 | 0.50 | - | - | 5500 | 645 - 660 | 场地价 | 2012-11-12 |
南京市 | 晋城无烟煤 | 8 - 10 | 7 | 0.40 | - | - | 7000 - 7500 | 1250 - 1260 | 场地价 | 2012-11-12 |
南京市 | 晋城无烟煤 | 8 - 10 | 7 | 0.40 | - | - | 7000 - 7500 | 1250 - 1260 | 场地价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 动力煤 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 445 - 470 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 动力煤 | 30 | 20 - 27 | 0.70 | - | - | 4500 | 445 - 470 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 黄陵煤 | 17 | 25 - 27 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 655 - 670 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 黄陵煤 | 17 | 25 - 27 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 655 - 670 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 气精煤 | 7.5 - 8 | 38 | 0.30 - 0.50 | - | 63 | - | 910 - 930 | 出厂价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 气精煤 | 7.5 - 8 | 38 | 0.30 - 0.50 | - | 63 | - | 910 - 930 | 出厂价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 烟煤 | 21 | 31 | 0.70 | - | - | 5000 | 545 - 560 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 烟煤 | 21 | 31 | 0.70 | - | - | 5000 | 545 - 560 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 榆神煤 | 12 | 30 - 32 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5800 | 735 - 740 | 船板价 | 2012-11-12 |
徐州市 | 榆神煤 | 12 | 30 - 32 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5800 | 735 - 740 | 船板价 | 2012-11-12 |
宿迁市 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6000 | 880 - 890 | 船板价 | 2012-11-12 |
宿迁市 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6000 | 880 - 890 | 船板价 | 2012-11-12 |
标签: