2023年5月17日LME铜库存报86625吨增加2800吨|每日视点
2023-05-17 16:35:26 来源:九商云汇
(资料图)
据伦敦2023年5月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报86625吨增加2800吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 86625 | 2800 | 05-17 |
| 铝 | 559000 | -3450 | 05-17 |
| 锌 | 47250 | -1200 | 05-17 |
| 铅 | 33600 | 300 | 05-17 |
| 锡 | 1710 | 35 | 05-17 |
| 镍 | 39198 | -72 | 05-17 |
标签:


